INVESTMENT
MANAGEMENT
LIFESTYLE





| Currency (04 April 2025) | Buying | Selling |
| USD (Opening) | 3,643.09 | 3,653.09 |
| USD (Midday) | 3,648.73 | 3,658.73 |
| USD (Closing) | 3,651.55 | 3,661.55 |
| GBP (Closing) | 4,787.54 | 4,800.65 |
| EUR (Closing) | 4,053.95 | 4,065.05 |
| KES (Closing) | 28.25 | 28.32 |
| TZS (Closing) | 1.37 | 1.37 |
| ZAR (Closing) | 194.62 | 195.15 |

| Mar 12, 2025 | Mar 19, 2025 | |
| IBRO | 10.20 | 10.39 |
| Margin | 3.00/4.00 | 3.00/4.00 |
| Rediscount Rate | 13.00 | 13.00 |
| T-Bills (91 Days) | 11.00 | 11.00 |
| T-Bills (182 Days) | 12.00 | 12.00 |
| ReadMore |